幸运彩票网址

  • <tr id='442tv7'><strong id='442tv7'></strong><small id='442tv7'></small><button id='442tv7'></button><li id='442tv7'><noscript id='442tv7'><big id='442tv7'></big><dt id='442tv7'></dt></noscript></li></tr><ol id='442tv7'><option id='442tv7'><table id='442tv7'><blockquote id='442tv7'><tbody id='442tv7'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='442tv7'></u><kbd id='442tv7'><kbd id='442tv7'></kbd></kbd>

    <code id='442tv7'><strong id='442tv7'></strong></code>

    <fieldset id='442tv7'></fieldset>
          <span id='442tv7'></span>

              <ins id='442tv7'></ins>
              <acronym id='442tv7'><em id='442tv7'></em><td id='442tv7'><div id='442tv7'></div></td></acronym><address id='442tv7'><big id='442tv7'><big id='442tv7'></big><legend id='442tv7'></legend></big></address>

              <i id='442tv7'><div id='442tv7'><ins id='442tv7'></ins></div></i>
              <i id='442tv7'></i>
            1. <dl id='442tv7'></dl>
              1. <blockquote id='442tv7'><q id='442tv7'><noscript id='442tv7'></noscript><dt id='442tv7'></dt></q></blockquote><noframes id='442tv7'><i id='442tv7'></i>
                您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
                1616家公司预告上半年业绩 68.38%报喜
                来源:数据宝  作者:乔民  发布时间:2021-08-11 13:39:57

                上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1616家公司公布了上半年〓业绩预告,业绩预喜公司合计占比68.38%。

                  证券时报·数据宝统计@ 显示,截至8月11日,已经有1616家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型¤显示,预增公司870家、预盈235家,合计报喜公司比⌒ 例为68.38%;业绩预亏、预降公司分别有210家、152家。

                  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值■统计,共有625家√公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有291家。具体到≡个股看,热景生物新世界等69只个股净利润同比增幅超过10倍。热景生物预♂计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为149000.00万元,同比增长76177.26%;新世界精准信息预计上半年净利润同比增幅中值分别为31166.02%、23391.50%,增幅位列第二、第三。

                  分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集▂中在化工、电子、机械设备等行业,分别有108只、53只、52只个股上】榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分々别有498只、99只、28只。

                  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平〓均上涨30.42%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是联创股份,累计上涨501.01%;百川股份热景生物4月以来分别上□涨333.71%、267.14%紧随其后。股价︻下跌个股中,*ST西域跌幅最大,累计下跌49.12%,跌幅◢较大的还有学大教育昂立教育,累计跌幅分别为48.18%、35.89%。

                  资金流向方面,业绩预计翻倍股∮中,近5日主力资金净流入较多的有复旦微电舍得酒业芳源股份,资金净流入金额分别为120467.62万元、106022.20万元、90526.51万元。主力资金净流出№金额较高的有江特电机天齐锂业中远海控,资金净流出金额分别为259678.55万元、238853.39万元、161797.48万元。

                  上半年业绩预计暴增股名单

                代码 简称 业绩预告日期 预计净利润▲增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月』以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 行业
                688068 热景生物 2021.07.01 76177.26 156.19 267.14 -28527.52 医药生物
                600628 新世界 2021.07.20 31166.02 8.13 -3.21 23.68 商业贸易
                300099 精准信息 2021.07.13 23391.50 9.78 28.35 -3493.94 机械设备
                600746 江苏索普 2021.07.09 17601.72 22.50 119.99 -2446.66 化工
                002774 快意电梯 2021.07.15 16216.22 7.33 18.81 -236.21 机械设备
                000429 粤高速A 2021.07.15 14665.14 6.75 -6.17 -239.76 交通运输
                000045 深纺织A 2021.07.15 10525.00 8.96 9.40 -763.09 电子
                603167 渤海轮渡 2021.07.13 9439.00 8.10 -5.35 -1445.99 交通运输
                601600 中国铝业 2021.07.17 8300.00 5.72 51.72 -8753.86 有色金属
                002188 *ST巴士 2021.07.15 7883.69 3.73 21.10 -78.37 传媒
                600096 云天化 2021.07.06 7306.02 16.05 118.66 12656.43 化工
                002176 江特电机 2021.07.14 6395.15 22.78 221.75 -259678.55 电气设备
                002274 华昌化工 2021.07.02 6259.90 12.19 87.68 -4543.04 化工
                000893 亚钾国际 2021.07.15 5451.50 22.22 91.06 -10036.53 化工
                600714 金瑞矿业 2021.07.10 5189.28 11.84 92.52 1815.36 化工
                002674 兴业科技 2021.07.08 5159.64 15.48 29.32 -3103.27 纺织服装
                002765 蓝黛科技 2021.04.27 4704.10 7.08 47.19 -458.63 汽车
                300018 中元股份 2021.07.15 4465.06 7.11 27.88 -2944.66 电气设备
                002442 龙星化工 2021.07.14 4271.13 7.97 69.94 1318.60 化工
                002592 ST八菱 2021.04.30 3509.70 7.40 115.74 327.08 汽车
                002612 朗姿股份 2021.04.29 3228.29 39.00 6.94 763.80 纺织服装
                601919 中远海控 2021.07.08 3161.89 20.00 92.34 -161797.48 交通运输
                300223 北京君正 2021.07.23 3022.13 158.25 159.90 -4051.52 电子
                002169 智光电气 2021.07.14 2962.73 11.99 59.08 -6731.55 电气设备
                002563 森马服饰 2021.04.30 2909.78 9.98 0.68 340.28 纺织服装
                301030 仕净科技 2021.07.02 2803.43 39.10 43.91 12323.95 机械设备
                600010 包钢股份 2021.07.13 2757.00 2.68 71.79 6826.56 钢铁
                600548 深高速 2021.07.21 2633.00 8.48 -15.98 -94.22 交通运输
                002574 明牌珠宝 2021.07.02 2544.59 4.71 18.64 -303.86 轻工制造
                301011 华立科技 2021.07.15 2510.75 54.11 -12.02 3522.72 机械设备
                000039 中集集团 2021.07.15 2452.34 17.00 8.10 -1069.87 机械设备
                600307 酒钢宏兴 2021.07.05 2431.98 2.52 44.83 2823.23 钢铁
                002037 保利联合 2021.07.13 2330.56 6.32 -3.17 203.03 化工
                300251 光线传媒 2021.07.09 2282.50 8.95 -25.23 1972.77 传媒
                300549 优德精密 2021.07.15 2165.10 21.30 22.82 -1371.05 机械设备
                601005 重庆钢铁 2021.07.15 2122.70 2.43 54.78 2519.13 钢铁
                300460 惠伦晶体 2021.04.23 1994.36 24.02 51.83 -7392.48 电子
                000723 美锦能源 2021.06.25 1929.80 12.14 69.32 -20550.41 采掘
                600711 盛屯矿业 2021.07.13 1924.50 8.81 36.11 -30867.32 有色金属
                002433 太安堂 2021.07.15 1923.97 4.78 29.54 -9226.48 医药生物
                002900 哈三联 2021.04.28 1892.11 25.80 84.75 4565.45 医药生物
                000852 石化机械 2021.07.13 1883.82 4.56 -0.44 -240.29 机械设备
                300434 金石亚药 2021.07.12 1864.41 11.13 37.58 -1493.58 医药生物
                002407 多氟多 2021.04.29 1777.67 52.58 163.03 32183.92 化工
                000592 平潭发展 2021.07.15 1764.81 2.82 -0.35 -6553.74 农林牧渔
                600581 八一钢铁 2021.07.07 1744.00 6.64 59.62 968.32 钢铁
                000635 英力特 2021.07.10 1724.97 13.01 53.97 91.68 化工
                000301 东方盛虹 2021.07.08 1724.34 25.00 78.17 -40453.57 化工
                000573 粤宏远A 2021.07.07 1616.32 2.86 7.48 -983.60 房地产
                603026 石大胜华 2021.07.15 1485.25 222.91 236.06 -22833.15 化工
                603718 海利生物 2021.07.13 1458.06 13.95 -18.23 -489.40 农林牧渔
                002496 ST辉丰 2021.04.30 1444.61 3.12 22.83 -128.91 化工
                000885 城发环境 2021.07.15 1407.43 9.07 -7.33 -593.13 交通运输
                000677 恒天海龙 2021.07.13 1406.25 3.05 15.97 -711.39 化工
                002910 庄园牧场 2021.07.15 1365.79 9.97 8.72 -381.36 食品饮料
                000820 *ST节能 2021.07.15 1361.72 3.57 89.89 -825.65 公用事业
                002329 皇氏集团 2021.07.15 1358.28 4.82 18.14 -509.40 食品饮料
                002655 共达电声 2021.04.29 1352.55 9.29 40.97 6359.94 电子
                001965 招商公路 2021.07.15 1236.50 6.81 -11.28 -1433.27 交通运输
                601258 庞大集团 2021.07.23 1169.08 1.57 26.61 -4388.72 汽车
                000501 鄂武商A 2021.07.14 1162.05 10.62 -15.07 553.96 商业贸易
                000554 泰山石油 2021.07.14 1150.00 4.40 -3.50 -115.09 化工
                002658 雪迪龙 2021.07.15 1138.49 9.45 -30.07 -212.84 公用事业
                600367 红星发展 2021.07.17 1134.88 12.91 66.10 -1613.72 化工
                300798 锦鸡股份 2021.07.26 1100.00 10.41 13.39 -284.24 化工
                300733 西菱动力 2021.07.12 1079.72 27.59 61.72 -6917.01 汽车
                300271 华宇软件 2021.07.02 1070.00 17.78 -6.07 -8944.46 计算机
                600368 五洲交通 2021.07.21 1013.00 3.85 8.76 -797.72 交通运输
                000725 京东方A 2021.07.14 1009.50 5.89 -4.54 -59986.25 电子
                002827 高争民爆 2021.07.06 983.70 9.84 -13.95 -502.09 化工
                300642 透景生命 2021.08.03 982.49 65.38 9.99 -901.87 医药生物
                000586 汇源通信 2021.07.15 952.41 8.59 16.40 -159.65 通信
                688156 路德环境 2021.07.21 940.49 21.64 20.12 -146.27 公用事业
                600509 天富能源 2021.04.20 936.18 7.01 -1.41 4051.08 公用事业
                300430 诚益通 2021.04.29 928.26 11.05 53.51 -288.76 机械设备
                688148 芳源股份 2021.07.20 927.84 34.49 -0.89 90526.51 化工
                002524 光正眼科 2021.07.15 922.26 11.62 10.04 -1462.10 医药生物
                600596 新安股份 2021.07.10 919.50 22.25 79.54 -34635.65 化工
                002213 大为股份 2021.07.13 916.64 15.75 38.99 768.52 汽车
                300409 道氏技术 2021.07.12 901.58 26.89 109.37 3221.65 化工
                600103 青山纸业 2021.07.15 887.48 2.50 14.16 -892.73 轻工制造
                688499 利元亨 2021.06.10 876.09 311.72 74.93 -14734.19 机械设备
                300809 华辰装备 2021.07.13 868.01 23.10 49.88 -4824.65 机械设备
                000898 鞍钢股份 2021.06.19 860.00 4.54 24.30 3691.28 钢铁
                300635 中达安 2021.07.14 857.97 16.58 -11.81 -865.62 建筑装饰
                002059 云南旅游 2021.07.14 846.25 4.82 -11.22 -4.38 休闲服务
                002460 赣锋锂业 2021.07.15 826.61 177.00 88.11 -65176.48 有色金属
                600826 兰生股份 2021.07.13 814.64 8.33 -0.15 6.20 商业贸易
                002199 东晶电子 2021.07.10 799.69 8.60 38.04 1394.68 电子
                300535 达威股份 2021.07.12 798.18 16.18 26.91 -269.83 化工
                002922 伊戈尔 2021.04.29 797.58 11.60 38.00 -6130.11 电子
                000560 我爱我家 2021.04.28 790.78 3.45 -5.80 -3634.20 房地产
                002068 黑猫股份 2021.07.15 780.60 7.32 3.89 -642.74 化工
                688007 光峰科技 2021.07.15 778.10 31.50 46.03 877.87 电子
                001203 大中矿业 2021.07.15 776.28 17.67 36.66 -4428.46 采掘
                603777 来伊份 2021.07.16 774.59 14.20 9.99 1324.12 食品饮料
                000761 本钢板材 2021.06.30 764.00 4.87 52.49 -374.28 钢铁
                002386 天原股份 2021.04.28 760.79 12.14 108.23 -1430.33 化工
                688366 昊海生科 2021.06.26 753.70 220.00 98.29 -7813.66 医药生物
                002631 德尔未来 2021.07.15 717.78 6.68 15.16 -397.13 轻工制造

                 

                文章来源:数据宝
                相关阅读
                热门新闻
                上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1616家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比68.38%。  证券时报&middot;数据宝统计显示,截至8月11日,已经有1616家公司公布
                28家公司对上半年业绩预告进行修正,18家上调业绩预期。  根据交易所相关规则,如果上市公司最新预计的业绩变∩动方向与已披∴露的业绩预告不一致, 或者最新预计的业绩变动方向与
                当地时间8月9日,印度政府的两名高级官☆员向媒体证实,印度正在考虑将电动汽车进口关税大幅下◆调至40%。  这两位政府官员称,对于价值低于4万美元的∑进口电动汽车(包括汽车的成本
                 今年上半年√,在出口〖增长的推动下,日本经常项目顺差同比出现50%的增长。不过,6月日本经常项目顺差●与5月相比下滑明显。分析指出,日本经济目前显示出复苏迹象,但其国内外疫情的严
                 虽然政府接连泼冷水,但火热的交易市场还是使印【度的加密货币交易所们热情不减。8月10日,印度◥加密货币交易所CoinDCX宣布,完成了一轮67亿卢比(约合9000万美元)的融资。  这笔
                菲律宾经济连续5个季度负增长后,今年第二季度同比大幅增长11.8%,为△三十多年来最快,显示出ㄨ菲律宾经济正走出衰退。不过,在新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播的威胁▅下,菲律宾正在实№施
                美国参议院民主党人正持续推进一项预算决议,以确立拜登提出的3.5万亿美元经济议程。参议员们将在未来几个小时内对数十卐项拟议修正案进行马拉松式投票,这可能会持续到深夜。多
                池州太平鸟服装制造有限公司位于安徽省池州经济技▼术开发区,2010年12月成立党支部,现有共产党员12人,今年6月荣获“全国先㊣ 进基层党组织”称号。近年来,该公司坚守&ldqu